Полёт № - 914005 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Никита Буркацкий - Chief of VAC / Ген. директор (CEO) ID: 44449066 Средств на счету: 53.221 S Рейтинг: 148.1 Рейтинг V.I.P: 77.596 |
Идентификатор пилота: | RRA1 |
Компания: |
Rodina Airlines ID: 8084 Средств на счету: 1.078.900.603 S Рейтинг (PAX): 555.83 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 0 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Boeing 737-800 |
Бортовой номер: | VQ-BHO |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.12% - постройка: ВПП РД: 0.06% - постройка: РД Вертикальная: 0.06% Всего: 0.24% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | RRA_6755 |
Дата: | 12/12/2018 16:00:20 |
Аэропорт вылета: | Sheremetyevo - UUEE |
Аэропорт назначения: | Beijing Capital - ZBAA |
Аэропорт прибытия: | Beijing Capital - ZBAA |
Расстояние полёта: | 3.297 nM |
Общее время полёта: | 08:10:11 |
Время полёта отрыв / касание: | 07:43:02 |
Использованное ускорение: | x1 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -51 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -0.06 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 4.189 кг |
Заправлено: | 16.685 кг |
Итого перед взлётом: | 20.874 кг |
Остаток по прилёту: | 3.047 кг |
Итого израсходованно: | 17.827 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: 10000 S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
Итого: |
рейтинг полёта: 99% рейтинг пилота: -0.1 пилот оштрафована на: 1.000 S компания оштрафована на: 9.000 S рейтинг компании: 3.132 рейтинг пилота: 3.032 рейтинг компании: 3.132 рейтинг пилота: 3.032 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 3.032 рейтинг компании: 3.132 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHO списан с компании | |
Гонорар: | 6.812.429 S |
Зарплата экипажа: | 8.243 S |
Доход пилота: |
зарплата: 1.020.628 S бонус по времени: 0 S штраф: 1.000 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 1.12 S штраф: 9.000 S общий доход: 5.774.559 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 5.774.559 S |
Итого (пилоту): | 1.020.628 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|