Управление

Офис компании

Windrose Airlines

Windrose Airlines
ICAO: WRC
Страна: Украина
Дата создания: 08-10-2016
Аэропорт: Borispol - UKBB
WEB-страница компании: Нет web-страницы
Баланс: 3.297.246.290 S
Репутация (PAX): 471
Репутация (CARGO): 0
Репутация (VIP): 0
Репутация(ON-LINE): 0
Звание (% - от дохода компании)
Процент дохода пилота в звании Стажёр : 0%
Генеральный Директор (GD) : 0%
Пилот - стажер (PS) : 2%
Пилот 3-го класса (P3C) : 3%
Пилот 2-го класса (P2C) : 4%
Пилот 1-го класса (P1C) : 5%
Командир Воздушного Судна (КВС) : 7%
Пилот - Инструктор (PI) : 8%
Шэф - пилот (SP) : 9%
Заместитель Генерального Директора (ZGD) : 12%
Дополнительная информация
 Добро пожаловать в авиакомпанию
Windrose Airlines





Пилоты компании
ID ФИО Звание Находится Посещение   Out In    
WRC1 Aleksandr Didyk Генеральный Директор (GD) Ashgabat (UTAA) 12/09/24 17:06 Свободен
WRC3 Irina Didyk Шэф - пилот (SP) Borispol (UKBB) 05/08/19 21:48 Свободен
WRC4 Ivan Styrkin Пилот 3-го класса (P3C) Borispol (UKBB) 06/10/21 23:46 Свободен

Крайние 20 полётов
Дата ФИО Отпр. Приб. Тип Расст. Рейтинг Выручка  
16/01/2018 Aleksandr Didyk OMDB UKBB 747-400 1962 100% 14.452.899 S
12/01/2018 Aleksandr Didyk UKBB OMDB 747-400 2007 100% 14.414.949 S
04/01/2018 Aleksandr Didyk UKDD UKBB 767-300ER 289 100% 1.292.301 S
04/01/2018 Aleksandr Didyk TAPA UKDD 767-300ER 5671 98% 7.084.201 S
28/03/2017 Aleksandr Didyk SBGL UKBB 747-400 5963 98% 18.073.283 S
26/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB SBGL 747-400 5956 100% 25.428.968 S
23/03/2017 Aleksandr Didyk KMIA UKBB 747-400 5135 100% 18.278.091 S
21/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB KMIA 747-400 5188 85% 23.674.969 S
20/03/2017 Aleksandr Didyk KMIA UKBB 747-400 5517 100% 19.127.759 S
19/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB KMIA 747-400 5187 100% 23.910.105 S
18/03/2017 Aleksandr Didyk OMDB UKBB 747-400 1921 100% 12.211.524 S
18/03/2017 Aleksandr Didyk KBFI OMDB 747-400 7061 100% 17.791.787 S
11/03/2017 Aleksandr Didyk OMDB UKBB 747-400 1933 100% 14.118.475 S
11/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB OMDB 747-400 1977 100% 13.799.705 S
09/03/2017 Aleksandr Didyk RJAA UKBB 747-400 4648 100% 20.142.957 S
09/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB RJAA 747-400 4630 95% 21.335.026 S
08/03/2017 Aleksandr Didyk RJAA UKBB 747-400 4650 100% 18.256.365 S
08/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB RJAA 747-400 4632 100% 20.921.730 S
07/03/2017 Aleksandr Didyk RJAA UKBB 747-400 4651 100% 19.694.489 S
05/03/2017 Aleksandr Didyk UKBB RJAA 747-400 4685 100% 22.303.058 S

Статистика ресурса

Пилотов : 19527
Компаний : 466
Забронированно : 17
В полёте : 22
Всего полётов : 757775
В он-лайне : 1

Сервер VirtAirLines

Правила сервера
Документация подключения
Заполнение плана полета
Пилоты:
Контроль:

Социальные сети

Top.Mail.Ru

Наши партнёры


0.22718 c