Ugolny UHMA
Просмотреть увеличенную карту |
Ugolny |
|||||||||||||||||||
IATA: | - | ||||||||||||||||||
ICAO: | UHMA | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Anadyr | ||||||||||||||||||
Широта: | 64° 44' 4" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 177° 44' 27" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.157 | ||||||||||||||||||
Груз: | 1.810.925 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.08 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|