Trabzon AB LTCG
View Larger Map |
Trabzon AB |
|||||||||||||||||||
IATA: | TZX | ||||||||||||||||||
ICAO: | LTCG | ||||||||||||||||||
Страна: | Турция | ||||||||||||||||||
Город: | Trabzon | ||||||||||||||||||
Широта: | 40° 59' 42" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 39° 47' 23" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.767 | ||||||||||||||||||
Груз: | 17.230.964 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.39 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|