Tolmachevo UNNT
Tolmachevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | OVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UNNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 01' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 82° 35' 57" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 27.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.711.123 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.06 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
FlyWorldAir | FNT | ![]() |
Novosibirsk AIRLANES | NAS | ![]() |
Oneworld | SBO | ![]() |
Vell airliner | VEA | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|