Tolmachevo UNNT
Tolmachevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | OVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | UNNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Novosibirsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 55° 01' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 82° 35' 57" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 17.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.682.444 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.08 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| FlyWorldAir | FNT | |
| Oneworld | SBO | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



