The Hartsfield Atlanta Intl KATL
Просмотреть увеличенную карту |
The Hartsfield Atlanta Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | ATL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KATL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Atlanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 33° 38' 43" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 84° 25' 62" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.500.000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.37 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Delta Air Lines | DAL | ![]() |
Deltа Аirlines | DEA | ![]() |
Dеlta Air Lines | DEL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|