Sokol UHMM
Просмотреть увеличенную карту |
Sokol |
|||||||||||||||||||
IATA: | GDX | ||||||||||||||||||
ICAO: | UHMM | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Magadan | ||||||||||||||||||
Широта: | 59° 54' 35" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 150° 43' 1" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.886 | ||||||||||||||||||
Груз: | 8.544.754 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.23 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
VA Vostok | MTK | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|