Sheremetyevo UUEE
Sheremetyevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | SVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | UUEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 55° 58' 22" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 37° 24' 53" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 12.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.745.369 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.04 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| Аэрофлот | AFF | |
| Aeroflot | AFT | |
| AEROFLOT1 | AFG | |
| AirBridgeCargo | ABW | |
| AirBusiness | NAV | |
| Arbuz Fly Air | ABF | |
| ArtAIR | ARM | |
| Asteria Airways | ASR | |
| Azur_Air | AZW | |
| Frontier Airlines | FFT | |
| Igontov Airlines | IGA | |
| MosckowAirlines | MLS | |
| NordSky | NSK | |
| Nordwind Airlines | NWS | |
| Novorossya | NVR | |
| Red Wings | RZW | |
| Rodina Airlines | RRA | |
| RosAero | RSA | |
| Royal Flight airlines | ABG | |
| RUSAIR | RUS | |
| Russian Airlines | RNA | |
| SKY BARS | TIM | |
| SkyWings | Virtual Airlines | YIG | |
| Smartavia | ALU | |
| Snail Bar Airline | SBD | |
| SnailBar Aliance | SBN | |
| Southwind | CLD | |
| uJGr | UGR | |
| Авиа - РОССТАР (c) | AVR | |
| Аэрофлот | AFL | |
| Аэрофлот Cargo Regional | ACR | |
| ОАО АЭРОФЛОТ | OAO | |
| Свободное НЕБО | FRS | |
| Смартавиа | AUL | |
| СОВАЭРО | SOV | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



