Sheremetyevo UUEE
Sheremetyevo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | SVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UUEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 58' 22" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 37° 24' 53" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 11.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.777.653 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.99 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Аэрофлот | AFF | |
Aeroflot - Russian Airlines | ARA | |
Aeroflot 5 | AFK | |
AEROFLOT Russian Airlines | VAC | |
Aeroflot Russian Virtual Airlines | AFZ | |
AirBridge Cargo | ABV | |
AirBridgeCargo | ABW | |
AirBusiness | NAV | |
Arbuz Fly Air | ABF | |
ArtAIR | ARM | |
Cloudwise | CLD | |
flight factor VA | FFV | |
Frontier Airlines | FFT | |
MosckowAirlines | MLS | |
Moscow Air Service | MOS | |
NordSky | NSK | |
Nordwind Airlines | NWS | |
Novorossya | NVR | |
Ozon Air | OZO | |
piku airlines | PAL | |
Red Wings | RZW | |
Rodina Airlines | RRA | |
RosAero | RSA | |
Royal Flight airlines | ABG | |
RUSAIR | RUS | |
Russian Eastern Airlines | REA | |
SilkWay Airways | SWY | |
SKY BARS | TIM | |
Snail Bar Soyuz | SBS | |
uJGr | UGR | |
Авиа - РОССТАР (c) | AVR | |
Авианова | VNV | |
Атлант-Союз | AYZ | |
Аэрофлот | AFL | |
Аэрофлот Cargo Regional | ACR | |
Аэрофлот — российские авиалинии | AER | |
ОАО АЭРОФЛОТ | OAO | |
Свободное НЕБО | FRS | |
СОВАЭРО | SOV |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|