Sharl de Gol LFPG
Sharl de Gol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | CDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LFPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 49° 00' 35" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 2° 32' 52" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.752.405 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.26 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Air France | AFR |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|