Schiphol EHAM
Просмотреть увеличенную карту |
Schiphol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | AMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | EHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Голландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 52° 18' 30" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 4° 45' 50" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 98.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 2.235.602 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.22 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| KLM Dutch Royal Airlines | KLM | |
| ROSSAVIA KLM | RKL | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
|||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



