Rostov-on-Don URRR
Просмотреть увеличенную карту |
Rostov-on-Don |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | ROV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | URRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Rostov-on-Don | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 47° 15' 29" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 39° 49' 4" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 12.882.834 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.24 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|