Pulkovo ULLI
Просмотреть увеличенную карту |
Pulkovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | ULLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 59° 47' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 30° 15' 54" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.832.481 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.99 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
"РОССИЯ" | SMD | |
Airlines Around World (360air) | WWA | |
Broken Airlines | BRA | |
FaceAyt | FAC | |
Flights Kidys | FKD | |
Nord West | NWT | |
NordStar SPB | NSP | |
NordWindAirlines | NWL | |
PANDORA | PND | |
PitAirLines | PVA | |
Pul-Kovo | BAS | |
PULKOVO AIR | PLA | |
Rossiya airlines | RSD | |
Russia Let`s Fly | RLF | |
SKYONE | SKO | |
SkyUnion | SKN | |
Touristic Air Carriers | TAC | |
virtAvia | VIA | |
ZX Spectrum Airlines | ZSA | |
ВАК ПУЛКОВО | PLV | |
Земля Плюс | ABA | |
ПСКОВАВИА | PSW | |
РОCСИЯ | SDM | |
РОССИЯ virtual company | RDM | |
Россия Виртуальные Авиалинии | RVA | |
ФГУАП "Пулково" | PLK |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|