Nnamdi Azikiwe DNAA
Просмотреть увеличенную карту |
Nnamdi Azikiwe |
|||||||||||||||||||
IATA: | ABV | ||||||||||||||||||
ICAO: | DNAA | ||||||||||||||||||
Страна: | Нигерия | ||||||||||||||||||
Город: | Abuja | ||||||||||||||||||
Широта: | 9° 00' 24" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 7° 15' 47" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 16.250 | ||||||||||||||||||
Груз: | 13.395.751 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.24 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|