Memphis Intl KMEM
Просмотреть увеличенную карту |
Memphis Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | MEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KMEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Memphis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 35° 02' 61'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 89° 58' 61'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 20.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 13.885.102 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.31 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
FedEx Express | FDX | |
CATrans | CAT |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|