Knevichy UHWW
Просмотреть увеличенную карту |
Knevichy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | VVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UHWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Vladivostok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 43° 23' 56" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 132° 9' 3" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.985.231 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.34 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
BERAVIA | REB | ![]() |
VOSTOK | VTK | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|