Knevichy UHWW
Просмотреть увеличенную карту |
Knevichy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | VVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | UHWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Vladivostok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 43° 23' 56" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 132° 9' 3" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 14.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.627.142 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.06 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| BERAVIA | REB | |
| VOSTOK | VTK | |
| Владивосток Авиа | VLK | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
|||||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



