Kingsford Smith YSSY
View Larger Map |
Kingsford Smith |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | SYD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | YSSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 33° 56' 46" S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 151° 10' 38" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.500.000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Qantas | QAT | ![]() |
Qantas Airways | QFA | ![]() |
Qantas Airways Limited | QAN | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|