Kazan UWKD
Просмотреть увеличенную карту |
Kazan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | KZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UWKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 36' 21" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 49° 16' 42" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 11.358.393 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.93 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Citrus | CTY | ![]() |
Citrus | CTU | ![]() |
Lima Charter | LMC | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|