Incheon RKSI
Просмотреть увеличенную карту |
Incheon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | ICN | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Южная Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 37° 28' 8" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 126° 27' 0" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.551.960 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.01 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Korean Air | KAL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|