Honolulu Intl PHNL
Просмотреть увеличенную карту |
Honolulu Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | HNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | PHNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Honolulu Intl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 21° 19' 12'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 157° 55' 34'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.793.690 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.01 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|