Helsinki Vantaa EFHK
Просмотреть увеличенную карту |
Helsinki Vantaa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EFHK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 60° 19' 12" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 24° 57' 21" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.864.583 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.4 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Blue1 | BLF | |
FINNAIR | FIN | |
SuomiAir | SUO |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|