Heathrow EGLL
Просмотреть увеличенную карту |
Heathrow |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | LHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | EGLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 51° 28' 38" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 0° 27' 41" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 98.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.738.155 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.34 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
British Airways | BAW | |
British Airways Intl. | BAI | |
British Airways ВАК | SBD | |
British Midland Airways Limited | BMA | |
Supersonic | NWO | |
Virgin Atlantic airlines | VIR |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|