Haneda Intl RJTT
View Larger Map |
Haneda Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | HND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | RJTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 35° 33' 08'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 139° 46' 47'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 14.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 7.055.456 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
|||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



