Haneda Intl RJTT
View Larger Map |
Haneda Intl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | HND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | RJTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 35° 33' 08'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 139° 46' 47'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 7.054.419 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
All Nippon Airways ᅠ | NH0 | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|