Habib Bourguiba DTMB
Просмотреть увеличенную карту |
Habib Bourguiba |
|||||||||||||||||||
IATA: | MIR | ||||||||||||||||||
ICAO: | DTMB | ||||||||||||||||||
Страна: | Тунис | ||||||||||||||||||
Город: | Monastir | ||||||||||||||||||
Широта: | 35° 45' 29'' N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 10° 45' 17'' E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.704 | ||||||||||||||||||
Груз: | 12.973.769 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.22 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|