Dubai OMDB
Просмотреть увеличенную карту |
Dubai |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | DXB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | OMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Объединённые Арабские Эмираты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Dubai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 25° 15' 16" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 55° 21' 51" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 2.764.818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.533.699 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.09 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Emir Avia Company | EAC | ![]() |
Emirates | UAE | ![]() |
Fly Dubai | FDB | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|