Domodedovo UUDD
Domodedovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | DME | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 24' 32" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 37° 54' 23" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 79.949.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.851.121 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 1.32 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Ural Airlines | URA | |
AeroStar | AES | |
Camalot | CML | |
Charter Aviation Company | CAM | |
Clear Sky Air | CSA | |
Deruluft airlines | DRL | |
Domodedovo Flight | DOM | |
FLY350 | FFL | |
FLY360 | FLY | |
Globus RU | GLB | |
IKAR | KAR | |
International Air Lines | IAL | |
Kitsune Aero | KSU | |
Malamut Airlines | MTA | |
MatAir | MAT | |
METROJET | KGL | |
NordStar | TYE | |
NordStar Airlines | TYA | |
Phoenix | PNX | |
Red Wings Virtual Airlines | RWA | |
Redwings Virtual | RWV | |
Russian International Airlines | RIA | |
S7 Airlines | SVN | |
s7 airlines (Siberia) | SBI | |
Sky Alians | SKA | |
SkyFly Virtual | SFL | |
SkyLine Travel | SLT | |
Sverdlovsk VirtAirLines | URL | |
Transaero | TSO | |
Transaero Russian Ailines | TSB | |
TSN Airlines | TSN | |
VIM Airlines | MOV | |
White Star Airlines | WSF | |
White Wings PLUS | WWP | |
World Sky Alliance | LUX | |
Западная Сибирь | ZS7 | |
Ижавиa | IZA | |
ТРАНСАЭРО | TCO |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|