Domodedovo UUDD
Domodedovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | DME | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 55° 24' 32" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 37° 54' 23" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 79.909.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.616.423 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.13 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Ural Airlines | URA | ![]() |
AeroLuxFly | LUF | ![]() |
AeroStar | AES | ![]() |
Airmulu | MUL | ![]() |
Charter Aviation Company | CAM | ![]() |
Clear Sky Air | CSA | ![]() |
Deruluft airlines | DRL | ![]() |
Domodedovo Flight | DOM | ![]() |
FLY360 | FLY | ![]() |
Globus RU | GLB | ![]() |
International Air Lines | IAL | ![]() |
JetRoad | JRD | ![]() |
Kitsune Aero | KSU | ![]() |
Malamut Airlines | MTA | ![]() |
MatAir | MAT | ![]() |
METROJET | KGL | ![]() |
NordStar | TYE | ![]() |
NordStar Airlines | TYA | ![]() |
Nordstar VA | TAI | ![]() |
Phoenix | PNX | ![]() |
Red Wings Virtual Airlines | RWS | ![]() |
Redwings Virtual | RWV | ![]() |
Russian International Airlines | RIA | ![]() |
s7 airlines (Siberia) | SBI | ![]() |
S7 Аirlines | SIB | ![]() |
SkyFly Virtual | SFL | ![]() |
SkyLine Travel | SLT | ![]() |
Transaero | TSO | ![]() |
TSN Airlines | TSN | ![]() |
VAZAvia | VAZ | ![]() |
VIM Airlines | MOV | ![]() |
White Star Airlines | WSF | ![]() |
White Wings PLUS | WWP | ![]() |
World Sky Alliance | LUX | ![]() |
Yankeil Airlines | YNK | ![]() |
Западная Сибирь | ZS7 | ![]() |
Ижавиa | IZA | ![]() |
Нордстар (Таймыр) | TIA | ![]() |
НОРДСТАР ВА (ТАЙМЫР) | TMR | ![]() |
Русское Небо | ESL | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|