Cheboksary UWKS
Просмотреть увеличенную карту |
Cheboksary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | CSY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UWKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Cheboksary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 56° 5' 39" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 47° 21' 29" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 16.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 16.385.921 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.3 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Cheboksary Airlines | CSY |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|