Centralny UNOO
Просмотреть увеличенную карту |
Centralny |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UNOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Omsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 54° 58' 0" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 73° 18' 36" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 2.607.588 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
"AUGUST MURREY Сo" | AMG | ![]() |
SkyAvia | SKY | ![]() |
Омск | OSK | ![]() |
ОМСКАВИА | OMS | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|