California KLAX
Просмотреть увеличенную карту |
California |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | KLAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 33° 56' 33.13" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 118° 24' 29.07" W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 13.761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.998.150 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.31 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|