Ben Gurion LLBG
Ben Gurion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | TLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | LLBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна: | Израиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город: | Tel Aviv Yafo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широта: | 32° 0' 33" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгота: | 34° 52' 36" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассажиры: | 14.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Груз: | 1.826.136 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (PAX): | на 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена на топливо: | 2.27 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базирующиеся компании |
||
| ARKIA | AIZ | |
| EL AL | ELY | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло



