Ben Gurion LLBG
Ben Gurion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | TLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | LLBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Израиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Tel Aviv Yafo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 32° 0' 33" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 34° 52' 36" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 1.719.107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.29 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
EL AL | ELY | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|