Beechcraft 1900D
![]() |
Beechcraft 1900D |
|
| Производитель: | Beechcraft |
| Тип: | 1900D |
| Пассажиры: | 19 |
| Цена: | 5.600.000 S |
| Масса пустого (DOW): | 4.831 Кг |
| Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 6.879 Кг |
| Максимальная взлётная масса (MTO): | 7.688 Кг |
| Максимальная посадочная масса: | 7.605 Кг |
| Максимальная масса топлива: | 2.022 Кг |
| Вместимость грузового отсека: | 939 Кг |
| Крейсерская/экономичная скорость: | 250 Kn |
| Дальность: | 1476 Nm |
| Количество двигателей: | 2 |
| Тип двигателя: | Turboprop |
Кто эксплуатирует : |
||
| RUSAIR | 2 | |
| Prop Air Aviation | 1 | |
| ZX Spectrum Airlines | 1 | |
| SkyCab Georgia | 1 | |
| Deruluft airlines | 1 | |
| Иркут | 1 | |
| Katzer far East group | 1 | |
| РОССИЯ virtual company | 1 | |
| AirUnion | 1 | |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
||||||||||||||||||||||||||
Социальные сети
|
|||||
|
|
Наши партнёры
|

Информационное табло




