Bandaranaike VCBI
Просмотреть увеличенную карту |
Bandaranaike |
|||||||||||||||||||
IATA: | CMB | ||||||||||||||||||
ICAO: | VCBI | ||||||||||||||||||
Страна: | Шри Ланка | ||||||||||||||||||
Город: | Colombo | ||||||||||||||||||
Широта: | 7° 10' 51" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 79° 53' 03" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.157 | ||||||||||||||||||
Груз: | 1.846.321 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.31 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|