Управление

Личный кабинет пилота

Armand Richelieu

Компания: Katzer far East group  
Позывной: KZG001
Местоположение: Eleftherios Venizelos Intl (LGAV)  
Звание: Vice Chief Executive Officer. Flight director (Pilot rating - 1500) (VCEOFD)   -  процент дохода: 6%
Личный счёт: 4.682.565 S
Полётный рейтинг: 1615.7
Количество полётов: 645
Средний лётный рейтинг: 2.68
Расстояние налёта: 451070 Nm
Часы налёта: 1264:40:29 h
Допуск к VIP полётам
Всего VIP заказов 42
Рейтинг VIP 3.587
Рейтинг on-line: 0
Мой Мир:
Armand Richelieu
Он-лайн пилот :
Курсант
Курсант
Диспетчер :
Мои полёты (крайние 20) Допуски к самолётам компании
Airbus A320neo ДА
Airbus A321neo ДА
Airbus A310-304ET ДА
Airbus A319 ДА
Airbus A321-200 ДА
Airbus A340-600 ДА
Airbus A350-900 ДА
Beechcraft KingAir350 ДА
Boeing 727-200 ДА
Boeing 737-200 ДА
Boeing 737-300 ДА
Boeing 737-700 ДА
Boeing 737-800 ДА
Boeing 737-900ER ДА
Boeing 747-200 ДА
Boeing 747-400 ДА
Boeing 747-8I ДА
Boeing 757-200 ДА
Boeing 767-200ER ДА
Boeing 767-300ER ДА
Beechcraft Baron 58 ДА
Beechcraft Duke B60 ДА
Britten-Norman Islander ДА
Cessna C172 ДА
Cessna 206 ДА
Cessna C208B Grand Caravan ДА
Cessna C404 ДА
Bombardier CRJ-700ER ДА
Beechcraft 1900D ДА
de Havilland DHC-2 ДА
Embraer Régional Airliner ДА
Embraer Legacy 600 ДА
Embraer 170 ДА
Embraer 195 ДА
Embraer ERJ-145XR ДА
Embraer Phenom 300 ДА
Fokker 50 ДА
Fokker 70 ДА
Quest Aircraft Kodiak ДА
McDonnell Douglas MD82 ДА
McDonnell Douglas MD88 ДА
Piper PA-28 Cherokee ДА
Piper PA-24-250 Comanche ДА
Pilatus PC-12 ДА
Tupolev Tu-154M ДА
Daher-Socata TBM 850 ДА

Лётный опыт по типам ВС
ВС Полётов Дистанция Время Средняя вертикальная Средний рейтинг
Airbus A319 34 45.740 Nm 105:31:34 -257 99.18 %
Airbus A320neo 14 11.880 Nm 29:09:16 -231 98.93 %
Airbus A330-900 11 25.134 Nm 58:46:56 -148 99.82 %
Airbus A310-304ET 27 18.420 Nm 47:33:17 -134 98.96 %
Antonov An-24RV 5 2.037 Nm 8:18:11 -122 100.00 %
Beechcraft 1900D 23 6.781 Nm 26:51:44 -113 99.52 %
Beechcraft Duke B60 11 4.527 Nm 19:32:42 -57 100.00 %
Beechcraft KingAir350 14 3.759 Nm 14:51:58 -106 99.86 %
Beechcraft Baron 58 35 7.648 Nm 43:59:17 -104 99.80 %
Boeing 727-100 7 2.540 Nm 6:53:18 -147 100.00 %
Boeing 727-200 15 12.424 Nm 28:45:01 -142 98.80 %
Boeing 747-200 18 18.368 Nm 43:30:05 -150 99.78 %
Boeing 737-9 Max 9 6.008 Nm 11:22:09 -123 75.67 %
Boeing 737-900 2 1.804 Nm 4:29:58 -192 100.00 %
Boeing 737-800 2 1.623 Nm 4:10:14 -91 95.00 %
Boeing 747-300 2 3.182 Nm 7:09:17 -197 99.00 %
Boeing 767-300ER 61 136.850 Nm 294:09:04 -163 99.62 %
Boeing 737-200 26 16.717 Nm 39:33:21 -177 95.73 %
Bombardier CRJ-700ER 5 2.343 Nm 6:41:28 -96 100.00 %
Britten-Norman Islander 7 695 Nm 6:09:06 -71 100.00 %
Cessna C172 4 797 Nm 5:53:55 -78 100.00 %
Cessna 206 8 1.256 Nm 8:33:16 -39 100.00 %
Cessna C404 1 399 Nm 1:52:55 -15 100.00 %
Cessna C208B Grand Caravan 28 5.024 Nm 35:40:13 -178 99.43 %
Cessna C208B Super Cargomaster 4 993 Nm 6:31:35 -194 99.50 %
Cessna Citation 550 17 7.808 Nm 24:26:08 -135 99.88 %
Cirrus Aircraft SR22 1 166 Nm 1:08:26 -103 98.00 %
Daher-Socata TBM 850 10 3.578 Nm 16:13:46 -40 100.00 %
de Havilland DHC-2 12 1.998 Nm 16:28:01 -69 99.17 %
Douglas DC-3 6 1.892 Nm 9:47:28 -87 100.00 %
Embraer 120 Brasilia 17 4.871 Nm 28:20:41 -232 99.18 %
Embraer 195 1 231 Nm 0:42:34 -144 100.00 %
Embraer Phenom 300 23 13.956 Nm 35:25:01 -77 100.00 %
Embraer Legacy 600 7 3.424 Nm 8:45:34 -84 100.00 %
Embraer ERJ-135BJ 13 3.610 Nm 10:18:58 -85 100.00 %
Embraer ERJ-145XR 31 14.564 Nm 39:05:05 -74 99.84 %
Fokker 50 8 2.193 Nm 10:24:18 -107 100.00 %
McDonnell Douglas MD88 31 20.004 Nm 51:27:53 -169 96.35 %
McDonnell Douglas MD82 3 2.832 Nm 7:01:25 -219 100.00 %
McDonnell Douglas MD80 1 470 Nm 1:25:01 -46 100.00 %
Pilatus PC-12 9 2.047 Nm 7:57:34 -103 98.89 %
Piper PA-28 Cherokee 16 1.963 Nm 14:47:47 -49 99.81 %
Piper PA-31T Cheyenne IIXL 11 4.188 Nm 17:51:33 -102 100.00 %
Piper PA-24-250 Comanche 2 463 Nm 3:02:46 -48 100.00 %
Piper PA46 1 139 Nm 0:44:23 -32 100.00 %
Quest Aircraft Kodiak 20 5.828 Nm 35:28:41 -71 99.90 %
Saab 340 5 1.648 Nm 8:36:34 -168 99.00 %
Tupolev Tu-154M 6 5.581 Nm 12:07:12 -221 100.00 %
Yakovlev Yak-40 20 9.046 Nm 33:12:11 -146 99.75 %

Armand Richelieu

Статистика ресурса

Пилотов : 19435
Компаний : 414
Забронированно : 18
В полёте : 16
Всего полётов : 744231
В он-лайне : 0

Сервер VirtAirLines

Правила сервера
Документация подключения
Заполнение плана полета
Пилоты:
Контроль:

Социальные сети

Top.Mail.Ru

Наши партнёры


0.33228 c