Airbus A330-900
Airbus A330-900 |
|
Производитель: | Airbus |
Тип: | A330-900 |
Пассажиры: | 440 |
Цена: | 296.400.000 S |
Масса пустого (DOW): | 115.000 Кг |
Снаряженная масса без топлива (ZFW): | 0 Кг |
Максимальная взлётная масса (MTO): | 251.000 Кг |
Максимальная посадочная масса: | 191.000 Кг |
Максимальная масса топлива: | 139.090 Кг |
Вместимость грузового отсека: | 40.000 Кг |
Крейсерская/экономичная скорость: | 500 Kn |
Дальность: | 10500 Nm |
Количество двигателей: | 2 |
Тип двигателя: | Jet |
Кто эксплуатирует : |
||
Malaysia Airlines | 10 | |
British Midland Airways Limited | 4 | |
RUSAIR | 3 | |
Lima Charter | 2 | |
Thomas Cook Airlines | 2 | |
UTair Aviation | 2 | |
Меридиан | 1 | |
Clear Sky Air | 1 | |
Dеlta Air Lines | 1 | |
АэроКузнецк | 1 | |
Globus RU | 1 | |
Air China Cargo | 1 | |
Alaska Virtual Aircompany | 1 | |
S7- Кузбасс | 1 | |
Azul Airlines | 1 | |
AirUnion | 1 | |
ПСКОВАВИА | 1 | |
AirB&P | 1 | |
EL AL | 1 | |
РОССИЯ virtual company | 1 | |
якутск | 1 | |
IVAO Georgian Division (Alliance of Georgian Airlines) | 1 | |
РОCСИЯ | 1 | |
Aero Spacelines Sl | 1 | |
Rossiya airlines | 1 | |
Swiss International Air Lines | 1 | |
Air Koryo | 1 | |
Deruluft airlines | 1 | |
FLYBIRD Int . | 1 | |
Sky Air | 1 | |
«Аврора» | 1 | |
ROSSAVIA KLM | 1 | |
"NORDAVIA" | 1 |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|