02 Ranch 46TE
Просмотреть увеличенную карту |
02 Ranch |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | 46TE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Соединённые Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | Alpine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 29° 52' 49'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 103° 41' 83'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 21.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 20.074.761 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.34 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
|
Наши партнёры
|