Полёт № - 1296221 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Venom dndz![]() ID: 44448600 Средств на счету: 205.357 S Рейтинг: 1602.7 Рейтинг V.I.P: 140.334 |
Идентификатор пилота: | DED03 |
Компания: |
DED Airlines ID: 7527 Средств на счету: 645.497.833 S Рейтинг (PAX): 5816.36 Рейтинг (CARGO): 853.82 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 1.57 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Yakovlev Yak-40 |
Бортовой номер: | VA_R671VD1UPJ |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.14% - постройка: ВПП бетон, улучшения 2-го уровня РД: 0.08% - постройка: РД бетон, улучшения 1-го уровня Вертикальная: 0.12% Всего: 0.34% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | DED_13996 |
Дата: | 10/09/2022 22:55:30 |
Аэропорт вылета: | Chkalovsky - UUMU |
Аэропорт назначения: | Pulkovo - ULLI |
Аэропорт прибытия: | Pulkovo - ULLI |
Расстояние полёта: | 397 nM |
Общее время полёта: | 01:46:21 |
Время полёта отрыв / касание: | 01:38:31 |
Использованное ускорение: | x1 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -157 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -0.12 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 2.540 кг |
Заправлено: | 1.763 кг |
Итого перед взлётом: | 4.303 кг |
Остаток по прилёту: | 2.284 кг |
Итого израсходованно: | 2.019 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
Итого: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 1 пилот оштрафована на: 0 S компания оштрафована на: 0 S рейтинг компании: 0.342 рейтинг пилота: 0.342 рейтинг компании: 0.342 рейтинг пилота: 0.342 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 0.342 рейтинг компании: 0.342 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Yakovlev Yak-40 с бортовым номером VA_R671VD1UPJ списан с компании | |
Гонорар: | 807.105 S |
Зарплата экипажа: | 794 S |
Доход пилота: |
зарплата: 40.316 S бонус по времени: 0 S штраф: 0 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 2.24 S штраф: 0 S общий доход: 765.995 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 765.995 S |
Итого (пилоту): | 40.316 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|