Полёт № - 1279550 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Богдан Косар![]() ID: 2053 Средств на счету: 791.598 S Рейтинг: 1627.48 Рейтинг V.I.P: 282.479 |
Идентификатор пилота: | UKF33 |
Компания: |
Fly Ukraine ID: 1715 Средств на счету: 87.635.716 S Рейтинг (PAX): 3294.3 Рейтинг (CARGO): 791.08 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 0 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Airbus A320-200 |
Бортовой номер: | UR-ITF |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 3% Всего: 3.3% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | UKF_19235 |
Дата: | 10/06/2022 20:07:01 |
Аэропорт вылета: | Zhuliany - UKKK |
Аэропорт назначения: | Dubai - OMDB |
Аэропорт прибытия: | Dubai - OMDB |
Расстояние полёта: | 2.037 nM |
Общее время полёта: | 04:48:31 |
Время полёта отрыв / касание: | 04:25:20 |
Использованное ускорение: | x1 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -503 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -3 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 6.647 кг |
Заправлено: | 6.672 кг |
Итого перед взлётом: | 13.319 кг |
Остаток по прилёту: | 2.983 кг |
Итого израсходованно: | 10.336 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.2 рейтинг компании: -0.2 |
Итого: |
рейтинг полёта: 95% рейтинг пилота: 1 пилот оштрафована на: 0 S компания оштрафована на: 0 S рейтинг компании: 1.9 рейтинг пилота: 1.9 рейтинг компании: 1.9 рейтинг пилота: 1.9 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 1.9 рейтинг компании: 1.9 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Airbus A320-200 с бортовым номером UR-ITF списан с компании | |
Гонорар: | 4.490.569 S |
Зарплата экипажа: | 5.093 S |
Доход пилота: |
зарплата: 89.710 S бонус по времени: 0 S штраф: 0 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 2.25 S штраф: 0 S общий доход: 4.395.767 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 4.395.767 S |
Итого (пилоту): | 89.710 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|