Полёт № - 1279357 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Богдан Косар![]() ID: 2053 Средств на счету: 791.642 S Рейтинг: 1627.48 Рейтинг V.I.P: 282.479 |
Идентификатор пилота: | UKF33 |
Компания: |
Fly Ukraine ID: 1715 Средств на счету: 37.231.642 S Рейтинг (PAX): 3227.18 Рейтинг (CARGO): 676.37 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 0 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Cessna Citation X |
Бортовой номер: | UR-VPB |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0.14% Всего: 0.44% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | UKF_19236 |
Дата: | 09/06/2022 14:36:10 |
Аэропорт вылета: | Zhuliany - UKKK |
Аэропорт назначения: | Dubai - OMDB |
Аэропорт прибытия: | Dubai - OMDB |
Расстояние полёта: | 2.101 nM |
Общее время полёта: | 04:25:37 |
Время полёта отрыв / касание: | 04:13:20 |
Использованное ускорение: | x1 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -271 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -0.14 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 3.913 кг |
Заправлено: | 282 кг |
Итого перед взлётом: | 4.195 кг |
Остаток по прилёту: | 498 кг |
Итого израсходованно: | 3.697 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: 50000 S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
Итого: |
рейтинг полёта: 95% рейтинг пилота: -0.5 пилот оштрафована на: 5.000 S компания оштрафована на: 45.000 S рейтинг компании: 1.9 рейтинг пилота: 1.4 рейтинг компании: 1.9 рейтинг пилота: 1.4 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 1.4 рейтинг компании: 1.9 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Cessna Citation X с бортовым номером UR-VPB списан с компании | |
Гонорар: | 4.670.738 S |
Зарплата экипажа: | 2.101 S |
Доход пилота: |
зарплата: 93.373 S бонус по времени: 0 S штраф: 5.000 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 2.33 S штраф: 45.000 S общий доход: 4.530.264 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 4.530.264 S |
Итого (пилоту): | 93.373 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|