Полёт № - 1189784 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Олег Красноярский![]() ID: 44452476 Средств на счету: 55.129.789 S Рейтинг: 133.4 Рейтинг V.I.P: -13.551 |
Идентификатор пилота: | KJS779 |
Компания: |
KRAS AVIA ID: 14587 Средств на счету: 497.587 S Рейтинг (PAX): 114.01 Рейтинг (CARGO): 2.33 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 0 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Yakovlev Yak-40 |
Бортовой номер: | VA_F0B0WEK8Q4 |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0.01% Всего: 0.31% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | KJS_974 |
Дата: | 09/05/2021 11:40:27 |
Аэропорт вылета: | Irkutsk - UIII |
Аэропорт назначения: | Yemelyanovo - UNKL |
Аэропорт прибытия: | Yemelyanovo - UNKL |
Расстояние полёта: | 479 nM |
Общее время полёта: | 02:05:48 |
Время полёта отрыв / касание: | 01:59:46 |
Использованное ускорение: | x16 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -8 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -0.01 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 741 кг |
Заправлено: | 1.680 кг |
Итого перед взлётом: | 2.421 кг |
Остаток по прилёту: | 186 кг |
Итого израсходованно: | 2.235 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: 100 S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: 200 S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: 450 S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
Итого: |
рейтинг полёта: 91% рейтинг пилота: -0.9 пилот оштрафована на: 45 S компания оштрафована на: 405 S рейтинг компании: 0.478 рейтинг пилота: -0.422 рейтинг компании: 0.478 рейтинг пилота: -0.422 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: -0.422 рейтинг компании: 0.478 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Yakovlev Yak-40 с бортовым номером VA_F0B0WEK8Q4 списан с компании | |
Гонорар: | 1.667.565 S |
Зарплата экипажа: | 0 S |
Доход пилота: |
зарплата: 200.108 S бонус по времени: 80043 S штраф: 45 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 3.746 S; по цене за 1 кг: 2.02 S штраф: 405 S общий доход: 1.463.306 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 1.463.306 S |
Итого (пилоту): | 280.151 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|