Полёт № - 1108341 (V.I.P)
Данные пилота, компании, рейса: | |
Пилот: |
Артем Титов![]() ID: 44446884 Средств на счету: 46.991 S Рейтинг: 437 Рейтинг V.I.P: 222.074 |
Идентификатор пилота: | RSJ117 |
Компания: |
RusJet ID: 6038 Средств на счету: 2.554.828.907 S Рейтинг (PAX): 1293.31 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (V.I.P): Рейтинг (ON-LINE): 4.06 |
Даные о самолёте: | |
Тип самолёта: | Yakovlev Yak-40 |
Бортовой номер: | RA-87968 |
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.1% - постройка: ВПП РД: 0.05% - постройка: РД Вертикальная: 0.11% Всего: 0.26% |
Данные рейса: | |
№ рейса: | RSJ_14815 |
Дата: | 08/07/2020 22:10:27 |
Аэропорт вылета: | Vnukovo - UUWW |
Аэропорт назначения: | Strigino - UWGG |
Аэропорт прибытия: | Strigino - UWGG |
Расстояние полёта: | 291 nM |
Общее время полёта: | 01:22:12 |
Время полёта отрыв / касание: | 01:05:33 |
Использованное ускорение: | x1 |
Посадка: | |
Вертикальная при посадке: | -148 fpm |
Повреждение при вертикальной: | -0.11 % |
Данные по топливу: | |
Изначально в баках: | 0 кг |
Заправлено: | 2.179 кг |
Итого перед взлётом: | 2.179 кг |
Остаток по прилёту: | 605 кг |
Итого израсходованно: | 1.574 кг |
Данные по нарушениям: | |
Крушение: | рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
Скорость руления: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
Итого: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 1 пилот оштрафована на: 0 S компания оштрафована на: 0 S рейтинг компании: 0.222 рейтинг пилота: 0.222 рейтинг компании: 0.222 рейтинг пилота: 0.222 |
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: 0.222 рейтинг компании: 0.222 рейтинг он-лайн: |
Данные по финансам: | |
Итого: | -0 S |
Самолёт Yakovlev Yak-40 с бортовым номером RA-87968 списан с компании | |
Гонорар: | 489.743 S |
Зарплата экипажа: | 0 S |
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S штраф: 0 S |
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 2.05 S штраф: 0 S общий доход: 489.743 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
Итого (в компанию): | 489.743 S |
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|