Полёт № - 1271465 (Регулярный полёт)
Данные пилота, компании, рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
Пилот: | irmp miftahor Стажёр ID: 44456014 Средств на счету: 3.820.576 S Рейтинг: -54.3 |
||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор пилота: | |||||||||||||||||||||||||||||
Компания: | Knight Aviation Airlines ID: 16324 Средств на счету: -671.922.904 S Рейтинг (PAX): 75.51 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (ON-LINE): 0.36 |
||||||||||||||||||||||||||||
Даные о самолёте: | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип самолёта: | Boeing 777-300ER | ||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой номер: | BU-AAA | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0% Всего: 0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
№ рейса: | OOO102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 04/05/2022 03:59:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт вылета: | Perth International Airport - YPPH | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | Teniente Rodolfo Marsh Martin - SCRM | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт прибытия: | Teniente Rodolfo Marsh Martin - SCRM | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние полёта: | 11.869 nM | ||||||||||||||||||||||||||||
Общее время полёта: | 01:51:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время полёта отрыв / касание: | 01:31:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Использованное ускорение: | x16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Багаж: | 6.794 кг - по цене: 0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Посадка: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная при посадке: | -3199 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по вертикальной: | пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Повреждение при вертикальной: | -0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по топливу: | |||||||||||||||||||||||||||||
Изначально в баках: | 7.783 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправлено: | 137.708 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого перед взлётом: | 145.491 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по прилёту: | 33.449 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого израсходованно: | 112.042 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по нарушениям: | |||||||||||||||||||||||||||||
Крушение: (превышение вертикальной) |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 пилот оштрафована на: 15.000 S компания оштрафована на: 135.000 S рейтинг компании: -10 рейтинг компании: +-10 бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: +-10 рейтинг компании: -10 рейтинг он-лайн: бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные по финансам: | |||||||||||||||||||||||||||||
Потеря груза: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация: | -550.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация последствий: | -50.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | -600.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Самолёт Boeing 777-300ER с бортовым номером BU-AAA списан с компании | |||||||||||||||||||||||||||||
Продажа билетов: | +0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевоз багажа: | +40.319 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата экипажа: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S бонус по ускорению: 0 S штраф: 15.000 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Доход компании: |
закупка топлива: 308.466 S; по цене за 1 кг: 2.27 S партнёрская выплата (5%): -0 штраф: 135.000 S общий доход: -948.785 S бонус по ускорению: 0 S фактор: x доход с фактором: -948.785 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого (в компанию): | -948.785 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|