Полёт № - 1174219 (Регулярный полёт)
Данные пилота, компании, рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
Пилот: | ilyak miftahv Стажёр ID: 44456330 Средств на счету: -1.988.943 S Рейтинг: -7.7 |
||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор пилота: | |||||||||||||||||||||||||||||
Компания: | Bursa Airlines ID: 15508 Средств на счету: -135.771.927 S Рейтинг (PAX): 1.15 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (ON-LINE): 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Даные о самолёте: | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип самолёта: | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой номер: | SL-JAB | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0% Всего: 0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
№ рейса: | BUH104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 13/03/2021 08:41:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт вылета: | Zvartnots - UDYZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | Ashgabat - UTAA | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт прибытия: | Ashgabat - UTAA | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние полёта: | 710 nM | ||||||||||||||||||||||||||||
Общее время полёта: | 01:46:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время полёта отрыв / касание: | 01:38:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Использованное ускорение: | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Багаж: | 1.577 кг - по цене: 0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Посадка: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная при посадке: | -2878 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по вертикальной: | пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Повреждение при вертикальной: | -0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по топливу: | |||||||||||||||||||||||||||||
Изначально в баках: | 2.196 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправлено: | 5.435 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого перед взлётом: | 7.631 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по прилёту: | 3.044 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого израсходованно: | 4.587 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по нарушениям: | |||||||||||||||||||||||||||||
Крушение: (превышение вертикальной) |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 пилот оштрафована на: 1.000 S компания оштрафована на: 9.000 S рейтинг компании: -10 рейтинг компании: +-10 бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: +-10 рейтинг компании: -10 рейтинг он-лайн: бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные по финансам: | |||||||||||||||||||||||||||||
Потеря груза: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация: | -121.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация последствий: | -50.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | -171.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Самолёт Boeing 737-800 с бортовым номером SL-JAB списан с компании | |||||||||||||||||||||||||||||
Продажа билетов: | +0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевоз багажа: | +560 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата экипажа: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S бонус по ускорению: 0 S штраф: 1.000 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Доход компании: |
закупка топлива: 12.990 S; по цене за 1 кг: 2.14 S партнёрская выплата (5%): -0 штраф: 9.000 S общий доход: -184.550 S бонус по ускорению: 0 S фактор: x доход с фактором: -184.550 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого (в компанию): | -184.550 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|