Полёт № - 1297776 (Регулярный полёт)
Данные пилота, компании, рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
Пилот: | iury polosuhin Стажёр ID: 44456653 Средств на счету: -2.301.420 S Рейтинг: -12.3 |
||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор пилота: | |||||||||||||||||||||||||||||
Компания: | NEWfly Virtual Airlines ID: 16510 Средств на счету: -260.792.170 S Рейтинг (PAX): 0 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (ON-LINE): 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Даные о самолёте: | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип самолёта: | Airbus A320-200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой номер: | VQ-BRC | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0% Всего: 0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
№ рейса: | pok159 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 19/09/2022 03:22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт вылета: | Kurumoch - UWWW | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | Kazan - UWKD | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт прибытия: | Kazan - UWKD | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние полёта: | 266 nM | ||||||||||||||||||||||||||||
Общее время полёта: | 01:28:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время полёта отрыв / касание: | 01:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Использованное ускорение: | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Багаж: | 2.230 кг - по цене: 0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Посадка: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная при посадке: | -1294 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по вертикальной: | пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Повреждение при вертикальной: | -0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по топливу: | |||||||||||||||||||||||||||||
Изначально в баках: | 0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправлено: | 2.418 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого перед взлётом: | 2.418 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по прилёту: | 4.699 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого израсходованно: | -2.281 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по нарушениям: | |||||||||||||||||||||||||||||
Крушение: (превышение вертикальной) |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 пилот оштрафована на: 1.000 S компания оштрафована на: 9.000 S рейтинг компании: -10 рейтинг компании: +-10 бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: +-10 рейтинг компании: -10 рейтинг он-лайн: бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные по финансам: | |||||||||||||||||||||||||||||
Потеря груза: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация: | -176.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация последствий: | -50.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | -226.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Самолёт Airbus A320-200 с бортовым номером VQ-BRC списан с компании | |||||||||||||||||||||||||||||
Продажа билетов: | +0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевоз багажа: | +297 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата экипажа: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S бонус по ускорению: 0 S штраф: 1.000 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Доход компании: |
закупка топлива: 5.392 S; по цене за 1 кг: 2.33 S партнёрская выплата (5%): -0 штраф: 9.000 S общий доход: -231.689 S бонус по ускорению: 0 S фактор: x доход с фактором: -231.689 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого (в компанию): | -231.689 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|