Полёт № - 1233024 (Регулярный полёт)
Данные пилота, компании, рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
Пилот: | Viktoria Erina Стажёр ID: 44456864 Средств на счету: 53.010 S Рейтинг: -11.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор пилота: | |||||||||||||||||||||||||||||
Компания: | Finans Air Group ID: 16107 Средств на счету: -153.442.226 S Рейтинг (PAX): 37.9 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (ON-LINE): 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Даные о самолёте: | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип самолёта: | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой номер: | RA-73345 | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0% Всего: 0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
№ рейса: | FAG12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 29/11/2021 16:44:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт вылета: | Barajas - LEMD | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | Domodedovo - UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт прибытия: | Domodedovo - UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние полёта: | 1.978 nM | ||||||||||||||||||||||||||||
Общее время полёта: | 04:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время полёта отрыв / касание: | 03:58:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Использованное ускорение: | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Багаж: | 4.708 кг - по цене: 0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Посадка: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная при посадке: | -1403 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по вертикальной: | пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Повреждение при вертикальной: | -0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по топливу: | |||||||||||||||||||||||||||||
Изначально в баках: | 5.583 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправлено: | 30.796 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого перед взлётом: | 36.379 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по прилёту: | 0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого израсходованно: | 36.379 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по нарушениям: | |||||||||||||||||||||||||||||
Крушение: (превышение вертикальной) |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 пилот оштрафована на: 2.500 S компания оштрафована на: 22.500 S рейтинг компании: -10 рейтинг компании: +-10 бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: +-10 рейтинг компании: -10 рейтинг он-лайн: бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные по финансам: | |||||||||||||||||||||||||||||
Потеря груза: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация: | -368.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация последствий: | -50.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | -418.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Самолёт Airbus A330-300 с бортовым номером RA-73345 списан с компании | |||||||||||||||||||||||||||||
Продажа билетов: | +0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевоз багажа: | +4.656 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата экипажа: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S бонус по ускорению: 0 S штраф: 2.500 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Доход компании: |
закупка топлива: 66.211 S; по цене за 1 кг: 2.32 S партнёрская выплата (5%): -0 штраф: 22.500 S общий доход: -488.867 S бонус по ускорению: 0 S фактор: x0 доход с фактором: -488.867 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого (в компанию): | -488.867 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|