Полёт № - 1126826 (Регулярный полёт)
Данные пилота, компании, рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
Пилот: | zdshlz mifthov![]() ID: 44455715 Средств на счету: 927.175 S Рейтинг: -30 |
||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор пилота: | KEE1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компания: | Kee Airlines ID: 15220 Средств на счету: -81.003.508 S Рейтинг (PAX): 0 Рейтинг (CARGO): 0 Рейтинг (ON-LINE): 0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Даные о самолёте: | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип самолёта: | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой номер: | SL-BHH | ||||||||||||||||||||||||||||
Процент потери тех.состояния: |
ВПП: 0.2% - постройка: ВПП РД: 0.1% - постройка: РД Вертикальная: 0% Всего: 0% |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные рейса: | |||||||||||||||||||||||||||||
№ рейса: | KEE120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | 26/09/2020 13:16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт вылета: | Domodedovo - UUDD | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | Strigino - UWGG | ||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт прибытия: | Strigino - UWGG | ||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние полёта: | 241 nM | ||||||||||||||||||||||||||||
Общее время полёта: | 01:24:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Время полёта отрыв / касание: | 00:41:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Использованное ускорение: | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Багаж: | 2.345 кг - по цене: 0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Посадка: | |||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная при посадке: | -2767 fpm | ||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по вертикальной: | пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Повреждение при вертикальной: | -0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по топливу: | |||||||||||||||||||||||||||||
Изначально в баках: | 0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправлено: | 20.795 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого перед взлётом: | 20.795 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по прилёту: | 17.660 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого израсходованно: | 3.135 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по нарушениям: | |||||||||||||||||||||||||||||
Крушение: (превышение вертикальной) |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 рейтинг компании: -10% |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | полёт: 0% пилот: -10 компания: -10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Стояночный тормоз: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость руления: | рейтинг полёта: -3% рейтинг пилота: -0.3 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Скорость до и/или после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Навигационные огни: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные перед взлётом: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после посадки: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные до и/или после 1.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Взлётно-посадочные после 10.000 футов: | рейтинг полёта: -2% рейтинг пилота: -0.2 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Аэропорт назначения: | рейтинг полёта: -4% рейтинг пилота: -0.4 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение максимальной скорости: | рейтинг полёта: -1% рейтинг пилота: -0.1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Сваливание: | рейтинг полёта: -10% рейтинг пилота: -1 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Превышение ускорения: | рейтинг полёта: -5% рейтинг пилота: -0.5 штраф: S |
||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальная касания: | рейтинг полёта: % рейтинг пилота: - рейтинг компании: |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
рейтинг полёта: 0% рейтинг пилота: -10 пилот оштрафована на: 500 S компания оштрафована на: 4.500 S рейтинг компании: -10 рейтинг компании: +-10 бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Нарушений нет: |
рейтинг полёта: 100% рейтинг пилота: +-10 рейтинг компании: -10 рейтинг он-лайн: бонус по времени: +10
всего в компанию: +-10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные по финансам: | |||||||||||||||||||||||||||||
Потеря груза: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация: | -189.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация последствий: | -50.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | -239.000 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Самолёт Boeing 737-800 с бортовым номером SL-BHH списан с компании | |||||||||||||||||||||||||||||
Продажа билетов: | +0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Перевоз багажа: | +283 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата экипажа: | -0 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Доход пилота: |
зарплата: 0 S бонус по времени: 0 S бонус по ускорению: 0 S штраф: 500 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Доход компании: |
закупка топлива: 0 S; по цене за 1 кг: 1.29 S партнёрская выплата (5%): -0 штраф: 4.500 S общий доход: -239.283 S бонус по ускорению: 0 S фактор: x доход с фактором: -239.283 S доход от он-лайн полёта: 0 S |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого (в компанию): | -239.283 S | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого (пилоту): | 0 S |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|