Управление

Личный кабинет пилота

soso begoidze

Компания: SkyCab Georgia  
Позывной: SCG37
Местоположение: Sochi (URSS)  
Звание: Senior Captain (SC)   -  процент дохода: 7%
Личный счёт: 17.537.830 S
Полётный рейтинг: 4220.5
Количество полётов: 1651
Средний лётный рейтинг: 2.55
Расстояние налёта: 2086257 Nm
Часы налёта: 4752:54:09 h
Допуск к VIP полётам
Всего VIP заказов -6
Рейтинг VIP -1
Рейтинг on-line: 0
Мой Мир:
soso begoidze
Он-лайн пилот :
Курсант
Курсант
Диспетчер :
Мои полёты (крайние 20) Допуски к самолётам компании
Cessna C208B Super Cargomaster ДА
Antonov An-225 ДА
Airbus A319 ДА
Airbus A321-200 ДА
Airbus A321-100 ДА
Airbus A330-200F ДА
Antonov An-12BK ДА
Antonov AN-2T ДА
Antonov An-2 ДА
British Aerospace BAe 146-300QT ДА
Boeing 737-300SF ДА
Boeing 737-700C ДА
Boeing 737-800BCF ДА
Boeing 737-900ER ДА
Boeing 747-400F ДА
Boeing 747-8F ДА
Boeing 747LCF ДА
Boeing 777F ДА
Beechcraft B200 ДА
Beechcraft Duke B60 ДА
Cessna C172 ДА
Cessna C182 ДА
Cessna 206 ДА
Beechcraft 1900D ДА
Diamond Aircraft Diamond DA-42NG Twin Star ДА
de Havilland DHC-6 Twin Otter Series 400 ДА
Bombardier DHC-8-402PF ДА
Embraer 195 ДА
Embraer Phenom 100 ДА
McDonnell Douglas MD-11F ДА
Piper PA-28 Cherokee ДА
Piper PA-24-250 Comanche ДА
Pilatus PC-12 ДА
Saab 340 ДА
Tupolev Tu-154C ДА

Лётный опыт по типам ВС
ВС Полётов Дистанция Время Средняя вертикальная Средний рейтинг
Airbus A321-200 71 50.851 Nm 123:24:42 -216 99.28 %
Airbus A321-100 78 59.120 Nm 143:16:54 -264 99.17 %
Airbus A319 78 47.022 Nm 116:19:16 -209 99.94 %
Airbus A330-200F 5 7.760 Nm 18:05:27 -115 99.80 %
Antonov An-2 0 0 Nm 0 0.00 %
BAE Systems RJ100 0 0 Nm 0 0.00 %
Beechcraft 1900D 7 1.235 Nm 5:13:27 -287 98.57 %
Beechcraft B200 2 575 Nm 2:27:27 -378 96.50 %
Boeing 747-400 18 34.303 Nm 68:38:04 -199 99.17 %
Boeing 737-900ER 1 280 Nm 0:55:39 -99 100.00 %
Boeing 737-800BCF 152 186.666 Nm 441:39:12 -158 99.68 %
Boeing 737-300SF 66 59.951 Nm 154:10:06 -70 99.48 %
Boeing 737-800 69 57.118 Nm 140:54:12 -216 96.00 %
Boeing 777F 144 382.778 Nm 818:43:35 -275 98.52 %
Boeing 737-300 7 6.954 Nm 17:09:01 -482 85.00 %
Boeing 737-700C 787 815.106 Nm 1892:39:15 -160 98.90 %
Boeing 767-300F 0 0 Nm 0 0.00 %
Boeing 737-700 7 7.045 Nm 15:40:07 -124 100.00 %
Boeing 747LCF 47 273.812 Nm 554:43:00 -269 97.38 %
Boeing 737-400F 1 659 Nm 1:29:59 -342 100.00 %
Boeing 747-8F 12 26.383 Nm 54:55:37 -154 91.42 %
Boeing 747-400F 15 37.649 Nm 85:49:50 -152 97.93 %
Bombardier CRJ-700ER 6 2.025 Nm 6:22:58 -153 94.67 %
Bombardier DHC-8Q-400 0 0 Nm 0 0.00 %
British Aerospace BAe 146-300QT 2 1.658 Nm 4:06:16 -297 90.50 %
Cessna C208B Super Cargomaster 6 941 Nm 4:01:41 33 99.67 %
Cessna C182 16 877 Nm 8:26:22 -79 99.38 %
Cessna C172 39 2.308 Nm 21:26:14 -64 99.41 %
Embraer 195 6 5.484 Nm 13:40:47 -254 99.17 %
Embraer Phenom 100 0 0 Nm 0 0.00 %
McDonnell Douglas MD-11F 2 1.759 Nm 4:06:04 -215 98.00 %
Saab 340 0 0 Nm 0 0.00 %

soso begoidze

Статистика ресурса

Пилотов : 19047
Компаний : 1921
Забронированно : 29
В полёте : 45
Всего полётов : 775038
В он-лайне : 3

Сервер VirtAirLines

Правила сервера
Документация подключения
Заполнение плана полета
Пилоты:
Контроль:

Социальные сети

Наши партнёры


0.39672 c