Zhuliany UKKK
Просмотреть увеличенную карту |
Zhuliany |
|||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | IEV | ||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | UKKK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна: | Украина | ||||||||||||||||||||||||||||||
Город: | kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Широта: | 50° 24' 6" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долгота: | 30° 27' 6" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры: | 15.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Груз: | 12.762.068 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.33 S / 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Bees Airline | UBE | ![]() |
Air Alanna | ALX | ![]() |
Air Ocean Airlines | AOA | ![]() |
Bees Airline | BES | ![]() |
Bees Airline business | UBB | ![]() |
Fly Ukraine | UKF | ![]() |
Украинская ВАК Авиатор | IEV | ![]() |
Урга | URG | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|