Vitasevo URKA
Просмотреть увеличенную карту |
Vitasevo |
|||||||||||||||||||
IATA: | AAQ | ||||||||||||||||||
ICAO: | URKA | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Anapa | ||||||||||||||||||
Широта: | 45° 00' 6" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 37° 20' 49" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.322 | ||||||||||||||||||
Груз: | 14.020.185 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 0 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.22 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
AnapaAvia | A1N | ![]() |
Ankar Air | AQK | ![]() |
Sakura Airlines | SKR | ![]() |
South Regional Airlines | SR0 | ![]() |
Sunny Airlinеs | S0N | ![]() |
Анапские авиалинии | AQR | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|