Vinnitsa UKWW
Просмотреть увеличенную карту |
Vinnitsa |
|||||||||||||||||||
IATA: | - | ||||||||||||||||||
ICAO: | UKWW | ||||||||||||||||||
Страна: | Украина | ||||||||||||||||||
Город: | Vinnitsa | ||||||||||||||||||
Широта: | 49° 14' 06" N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 28° 35' 90" E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 18.854 | ||||||||||||||||||
Груз: | 20.024.573 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.25 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
Podillya | PDA | ![]() |
Podillya Airlines | PDS | ![]() |
Vinnytsia | VIN | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|