Управление

Офис компании

United Airlines

United Airlines
ICAO: UAL
Страна: Соединённые Штаты Америки
Дата создания: 20-05-2016
Аэропорт: Chicago OHare - KORD
WEB-страница компании: Открыть страницу
Баланс: 753.051.218 S
Репутация (PAX): 10121.5
Репутация (CARGO): 20
Репутация (VIP): 2.824
Репутация(ON-LINE): 0.2
Звание (% - от дохода компании)
Процент дохода пилота в звании Стажёр : 0%
Route Manager (RM) : 0%
Jeppesen Charts Manager (JPM) : 0%
No Class (NCLS) : 0%
Resources Manager (RM) : 0%
Flight Commander (FC) : 1%
Pilot-Instructor (PI) : 2%
Director airport Chicago OHare (ArptDir) : 2%
First Officer (FO) : 3%
Lead Engineer (LE) : 4%
Capitan (CAP) : 4%
President (Prs) : 5%
Chief Executive Officer (CEO) : 5%
Flight Director (FD) : 5%
Дополнительная информация
Yes

Пилоты компании
ID ФИО Звание Находится Посещение   Out In    
UAL100 Саша Иванов Capitan (CAP) Miami International Airport (KMIA) 31/07/22 16:56 Свободен
UAL729 Кирилл Мимино Flight Director (FD) San Francisco (KSFO) 19/08/23 12:23 Свободен
UAL-2731 Nik Freeman Flight Commander (FC) Miami International Airport (KMIA) 03/03/23 19:05 Свободен

Крайние 20 полётов
Дата ФИО Отпр. Приб. Тип Расст. Рейтинг Выручка  
02/03/2023 Nik Freeman TNCM KMIA 737-800 1193 100% 2.394.450 S
23/02/2023 Nik Freeman CYYZ TNCM 737-800 1843 95% 3.288.048 S
06/02/2023 Кирилл Мимино KORD KSFO 777-200ER 1614 100% 3.215.051 S
06/02/2023 Кирилл Мимино KLAX KORD 777-200ER 1523 100% 1.190.034 S
04/02/2023 Кирилл Мимино EGLL KLAX 777-200ER 4815 100% 1.786.860 S
04/02/2023 Кирилл Мимино KLAX EGLL 777-200ER 4817 100% 1.575.398 S
31/07/2022 Саша Иванов KSEA KORD 737-900ER 1496 100% 4.024.934 S
30/07/2022 Саша Иванов EHAM KORD 767-300ER 3581 100% 9.827.142 S
24/07/2022 Саша Иванов KORD EHAM 767-300ER 3610 100% 10.472.939 S
23/07/2022 Саша Иванов CYYZ KMIA 737-800 1082 100% 2.125.765 S
08/03/2022 Nik Freeman KSAN CYYZ 737-800 1987 100% 3.749.296 S
08/03/2022 Саша Иванов KORD VIDP 777-300ER 6511 100% 19.709.360 S
07/03/2022 Саша Иванов KEWR KLAX 777-200ER 2148 100% 9.906.685 S
07/03/2022 Nik Freeman KBOS KSAN 737-800 2277 100% 3.755.826 S
07/03/2022 Саша Иванов BIKF KEWR 777-200ER 2319 100% 10.647.671 S
06/03/2022 Саша Иванов YSSY KSFO 787-9 6457 100% 18.496.985 S
06/03/2022 Саша Иванов KJFK KORD 757-200 993 100% 1.979.859 S
06/03/2022 Саша Иванов KORD KJFK 757-200 653 100% 1.929.306 S
06/03/2022 Саша Иванов KSFO YSSY 787-9 6471 100% 18.316.729 S
05/03/2022 Nik Freeman KMIA KBOS 737-800 1325 100% 2.473.685 S

Статистика ресурса

Пилотов : 18958
Компаний : 1875
Забронированно : 16
В полёте : 20
Всего полётов : 767794
В он-лайне : 1

Сервер VirtAirLines

Правила сервера
Документация подключения
Заполнение плана полета
Пилоты:
Контроль:

Социальные сети

Наши партнёры


0.03489 c