Tunoshna UUDL
Просмотреть увеличенную карту |
Tunoshna |
|||||||||||||||||||
IATA: | IAR | ||||||||||||||||||
ICAO: | UUDL | ||||||||||||||||||
Страна: | Россия | ||||||||||||||||||
Город: | Yaroslavl | ||||||||||||||||||
Широта: | 57° 33' 6'' N | ||||||||||||||||||
Долгота: | 40° 09' 4'' E | ||||||||||||||||||
Пассажиры: | 14.680 | ||||||||||||||||||
Груз: | 1.936.922 кг | ||||||||||||||||||
Цена (PAX): | на 50 % | ||||||||||||||||||
Цена (CARGO): | на 60 % | ||||||||||||||||||
Цена на топливо: | 2.4 S / 1 кг | ||||||||||||||||||
Информация: |
|
Базирующиеся компании |
||
IvTransiRu | RUT | ![]() |
VOLGA AVIA (Yaroslavl) | VOA | ![]() |
Yaroslavl Aviations | ROS | ![]() |
Статистика ресурса
|
Сервер VirtAirLines
|
Социальные сети
|
|||||
Наши партнёры
|